Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.

Camisetas e Polos

Peças Comprimento Largura Altura
1 26 33 3
2 26 33 4
3 26 33 5
4 26 33 6
5 26 33 8
6 26 33 9
7 26 33 10
8 26 33 11
9 26 33 13
10 26 33 16
11 26 33 17
12 26 33 18
13 26 33 19
14 26 33 20
15 26 33 21
16 26 33 22
17 26 33 23
18 26 33 24
19 26 33 25
20 26 33 26
21 26 33 27
22 26 33 28
23 26 33 29
24 26 33 30
25 26 33 31
26 26 33 32
27 26 33 33
28 26 33 34
29 26 33 35
30 26 33 36

* Todas as medidas estão em centímetros.

Moletons

Peças Comprimento Largura Altura
1 31 33 6
2 31 33 9
3 31 33 14
4 31 33 22
5 31 33 29
6 31 33 35

* Todas as medidas estão em centímetros.